Tintometer-Lovibond 集团
座机:水质分析4009021628 / 颜色测量4008605168-3672
Lovibond®德国罗威邦®水质分析
过氧化氢-pH测定仪 双氧水 MD200 Lovibond
过氧化氢-pH测定仪 双氧水 MD200 Lovibond 为二合一光度计,可检测过氧化氢消毒剂高量程低量程和pH。
准确、可重复的测量结果
在 MD 200 的光学系统中使用 LED 和干涉滤光片。
出厂编程
MD-200 设备在出厂时经过编程,多可提供 14 种预校准的测量方法。
试剂
请使用长期稳定的 Lovibond® 试剂片
订货信息
量程 | 测试方法 | 比色皿 | 试剂类型 | 试剂订货号 |
40-500 mg/l H2O2 | M214 | ø 24 mm | 液体试剂 | 424991 |
1-50 mg/l H2O2 | M213 | ø 24 mm | 液体试剂 | 424991 |
6.5-8.4 -- | M331 | ø 24 mm | 片剂 | 511770BT |
标准配置
手提箱箱
带 4 块电池 (AA) 的设备
3 个带盖的圆形比色杯
密封圈
1 个搅拌棒
1 个刷子
1个注射器(取决于版本)
100 次试剂
操作说明
证书 (COC)
保修声明
技术参数
波长精度 | ± 1 nm |
光度范围 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
操作 | 薄膜键盘 |
显示 | 背光 LCD(按键式) |
适用比色皿 | 比色管 24 mm |
校准 | 出厂校准和用户校准。可随时恢复出厂校准 |
数据接口 | 紅外線 |
内置存储器 | 用于 16 个数据组的内置环形缓冲区 |
电源 | 4个电池 (AA) |
电池寿命 | 约 53 小时 |
Auto – OFF | 是 |
时钟 | 实时时钟和日期 |
便携性 | 手提 |
环境条件 | 5 - 40 °C,相对湿度 30 - 90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
防护等级 | IP 68 |
尺寸 | 110 x 55 x 190 mm |
重量 | 455 g |
其余多参数型号请见 MD 200 介绍或联系罗威邦水质分析 4009021628