Tintometer-Lovibond 集团
座机:水质分析4009021628 / 颜色测量4008605168-3672
Lovibond®德国罗威邦®水质分析
硅酸盐低量程粉剂 杂多酸法 罗威邦Lovibond
硅酸盐低量程粉剂 杂多酸法 罗威邦Lovibond 用于量程 0.1 - 1.6 mg/L SiO2,杂多酸法。
测试说明
M351 0.1-1.6 mg/L SiO2 粉剂 | |
水样 | 10 ml |
试剂消耗 | 硅酸盐液体试剂+粉剂试剂组 |
反应时间 | 7分钟 |
适用设备 | 该试剂片可用于罗威邦光度法测试硅酸盐各种设备,单参数硅酸盐 MD 100,多参数水质分析仪 MD 600,MultiDirect,分光光度计 SpectroDirect,XD 7000,紫外可见光分光光度计 XD 7500 |
标题 | 测量范围 | 化学方法 | 包装单位 | 货号 |
VARIO 二氧化硅 LR,F10 套件 | 0.1 - 1.6 mg/L SiO2 | 杂多酸 | 100 次 | 535690 |
详情请见 罗威邦 水质分析方法手册 M351