Tintometer-Lovibond 集团
座机:水质分析4009021628 / 颜色测量4008605168-3672
Lovibond®德国罗威邦®水质分析
硅酸盐片剂 硅钼蓝法 罗威邦 Lovibond
硅酸盐片剂 硅钼蓝法 罗威邦 Lovibond 用于量程 0.05-4 mg/L SiO2,硅钼蓝法。
测试说明
M350 0.05-4mg/L SiO2 片剂 | |||
水样 | 10 ml | ||
试剂消耗 | 硅酸盐片剂试剂组 二氧化硅 N0.1/No.2、二氧化硅 PR | ||
反应时间 | 7分钟 | ||
适用设备 | 该试剂片可用于罗威邦光度法测试硅酸盐各种设备,单参数硅酸盐 MD 100,多参数水质分析仪 MD 600,MultiDirect,分光光度计 SpectroDirect,XD 7000,紫外可见光分光光度计 XD 7500 |
标题 | 测量范围 | 化学方法 | 包装单位 | 货号 |
二氧化硅 PR | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | 硅钼蓝 | 片剂 / 100 | 513150BT |
二氧化硅 PR | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | 硅钼蓝 | 片剂 / 250 | 513151BT |
套件二氧化硅 N0.1/No.2 | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | 硅钼蓝 | 各100次 | 517671BT |
套件二氧化硅 N0.1/No.2 | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | 硅钼蓝 | 各250次 | 517672BT |
二氧化硅 N0.1 | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | 硅钼蓝 | 片剂 / 100 | 513130BT |
二氧化硅 N0.1 | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | 硅钼蓝 | 片剂 / 250 | 513131BT |
二氧化硅 No.2 | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | 硅钼蓝 | 片剂 / 100 | 513140BT |
二氧化硅 No.2 | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | 硅钼蓝 | 片剂 / 250 | 513141BT |
详情请见 罗威邦 水质分析方法手册 M350