Tintometer-Lovibond 集团
座机:水质分析4009021628 / 颜色测量4008605168-3672
Lovibond®德国罗威邦®水质分析
尿素试剂套装 罗威邦 Lovibond
尿素试剂套装 罗威邦 Lovibond 用于测试量程 0.1-2.5 mg/L 和 0.2-5 mg/L,化学方法为靛酚/尿酸法。
测试说明
M390 0.1-2.5 mg/L 尿素 液体 | M391 0.2-5 mg/L 尿素 液体 | |
水样 | 10 ml | 5ml |
试剂消耗 | 尿素预处理试剂1片(有游离氯存在);尿素试剂1:2滴;尿素试剂2:1滴;氨试剂1和氨试剂2各1片 | |
反应时间 | 15分钟 | |
适用设备 | 该试剂片可用于罗威邦光度法测试尿素各种设备,单参数尿素 MD 100,8合1多参数泳池水质检测仪,多参数水质分析仪 MD 600,MultiDirect,分光光度计 SpectroDirect,XD 7000,紫外可见光分光光度计 XD 7500 | |
比色皿 | 24mm | |
干扰物 | 氯氨 |
标题 | 化学方法 | 包装单位 | 货号 |
尿素试剂 1 | 靛酚/ 尿酸 | 15 mL | 459300 |
尿素试剂 2 | 靛酚/ 尿酸 | 10 mL | 459400 |
氨 N0.1 | 靛酚/ 尿酸 | 片剂 / 100 | 512580BT |
氨 N0.1 | 靛酚/ 尿酸 | 片剂 / 250 | 512581BT |
氨 No.2 | 靛酚/ 尿酸 | 片剂 / 100 | 512590BT |
氨 No.2 | 靛酚/ 尿酸 | 片剂 / 250 | 512591BT |
套件氨 N0.1/No.2 | 靛酚/ 尿酸 | 各100次 | 517611BT |
套件氨 N0.1/No.2 | 靛酚/ 尿酸 | 各250次 | 517612BT |
铵调制粉 | 靛酚/ 尿酸 | 粉剂 / 26 g | 460170 |
尿素预处理 | 靛酚/ 尿酸 | 片剂 / 100 | 516110BT |
尿素试剂套件 | 靛酚/ 尿酸 | 1 组 | 517800BT |
详情请见 罗威邦 水质分析方法手册 M390