Tintometer-Lovibond 集团
座机:水质分析4009021628 / 颜色测量4008605168-3672
Lovibond®德国罗威邦®水质分析
铜离子试剂片 余铜/总铜 罗威邦
铜离子试剂片 余铜/总铜 罗威邦 保质期长达 5 年,储存运输方便,添加准确,减少试剂洒出损失或液滴体积误差。Copper ,No 3,可分别测得余铜和总铜浓度,相减后得到结合铜浓度。
量程 | 0-5 mg/l Cu | ||
Lovibond 方法号 | M150 | ||
反应时间 | 2-3 分钟 | ||
适用设备 | 该试剂片可用于罗威邦光度法测试铜离子各种设备,单参数铜离子 MD100,多参数水质分析仪 MD600,MultiDirect,分光光度计 SpectroDirect,XD7000,紫外可见光分光光度计 XD7500,目视比色计,快速检测套装等装置。 | ||
比色皿 | 24mm | ||
干扰物 | 干扰离子包括 Ag、Cd、Co、Hg、Sb、Sn 和大量的铁以及磷酸盐、亚硫酸盐、草酸盐或所有还原物。 |
订货信息
标题 | 试剂类型 | 包装单位 | 货号 |
铜离子 | 片剂 | 100 | 513550BT |
铜离子 | 片剂 | 250 | 513551BT |
铜离子 No 2 | 片剂 | 100 | 513560BT |
铜离子 No 2 | 片剂 | 250 | 513561BT |
铜离子 / No 2 | 片剂 | 100 | 517691BT |
铜离子 / No 2 | 片剂 | 250 | 517692BT |
具体操作说明请参阅 Lovibond 《方法手册》M150,或联系罗威邦水质分析。